派普蓝电子基于XCZU7EV-2FFVC1156I开发了一款PCIE视频处理开发板,XCZU7EV拥有超大的逻辑资源,丰富的DSP,同时还集成VCU编解码器,可以完成硬件H.264、H.265编解码。

开发板参数:
| 开发板型号 | PBVU13P(核心板+底板) |
| FPGA芯片型号 | XCZU7EV-2FFVC1156I |
| 芯片级别 | 工业级;温度范围-40°C~85°C |
| 内核CPU | ARM 四核 Cortex™-A53,双核 Cortex™-R5F |
| 内核GPU | Mali™-400 MP2 |
| VCU(视频编解码器) | H.264/H.265@4K 120hz |
| PS高速接口 | PCIe Gen2 x4,2x USB3.0,SATA 3.1,DisplayPort,4x Tri-mode Gigabit Ethernet |
| PS低速接口 | 2x USB 2.0,2x SD/SDIO,2x UART,2x CAN 2.0B,2x I2C, 2x SPI,4x 32b GPIO |
| 逻辑单元(Logic Cells) | 504K |
| 查找表(LUTs) | 230.4K |
| 触发器(Flip-Flops) | 460.8K |
| 乘法器(DSP) | 12288 |
| Block RAM | 11Mb |
| UltraRAM | 27Mb |
| QSPI FLASH | 1GBit(128MB)双QSPI Flash |
| FMC HPC | LA 34对IO,8对收发器GTY |
| PS 端 DDR4 | 4GB,64bit,2400Mbps |
| PL 端 DDR4 | 4GB,64bit,2400Mbps |
开发板接口:
| PCIE | 1个PCIE金手指,支持PCIE 3.0 X8,最大速率64Gbps |
| FMC扩展口 | LA 34对IO,8对收发器GTH,最高速率16G |
| DP 输出接口 | 1 路 Mini Display Port 输出显示接口,支持 4K@30Hz 或者 1080P@60Hz 输出 |
| M.2 接口 | 1 路 PCIE 2.0 x1 标准的 M.2 接口,可接 M.2 SSD 固态硬盘 |
| 千兆以太网接口 | 1 路千兆以太网接口, 和其它网络设备进行以太网数据交换 |
| USB3.0 接口 | 1 路 USB3.0 接口,USB 接口类型为 Type C 支持 HOST,SLAVE,OTG 三种模式 |
| USB Uart 接口 | 1路TYPE-C接口转Uart,方便调试程序 |
| JTAG 调试口 | 1 个 10 针 2.54mm 标准的 JTAG 口,用于 FPGA 程序的下载和调试 |
| Micro SD 卡座 | 1 路 Micro SD 卡座,用于存储操作系统镜像和文件系统 |
| HDMI输入 | 1路HDMI2.0输入接口,最高支持4K@60分辨率 |
| HDMI输出 | 1路HDMI2.0输出接口,最高支持4K@60分辨率 |
| MIPI接口 | 4路mipi接口可以支持CSI和DSI,双向,每个端口4lane@2.5G,接口兼容树莓派mipi |
| LVDS接口 | 接口和MIPI复用,电压配置为1.8V可支持LVDS输出 |
开发板兼容性:
核心板主芯片兼容:XCZU7EG-2FFVC1156I、XCZU7CG-2FFVC1156I、XCZU11EG-2FFVC1156I
主要应用场景:
超低延时编解码应用;由于VCU带一定定制能力,可在非常小的缓存下进行编解码,大大降低编解码延迟。
医疗内窥镜主机;FPGA可以做ISP定制开发,解决通用ISP对医疗场景效果差的痛点,同时可以支持多路SDI、HDMI,可做3D视频处理,多路视频超低延时融合、UI叠加。
工业相机应用,可以通过FMC接入各种工业相机、camerlink、CXP、SDI、HDMI接口均可满足
售前咨询专员
